Die kleine Flugsvinn ist nun eingemessen mit 34cm BU, hat ein Gewicht von 4,6 kg und ist somit perfekt im Zwergenmaß. Ihr Haarkleid ist knapp aber harsch und fest – und nicht zu wenig! – Der Bart ist ebenfalls knapp, aber ausreichend.
LJS 2013, sfk, Sp/J (TS), SchwhK, SchwhK/40 (TS), BHP-G (TS)
Ahnentafel „Flugsvinn vom Lohauser Feld“ -noch in Arbeit
Großvater: | Urgroßvater: |
|
Vater: Palicsparti Tabu | Urgroßmutter: | |
Großmutter: | Urgroßvater: |
|
Urgroßmutter: | ||
Großvater: LS 2004,DtCh 2005, DtChVDH 2005, LS 2005 Yerry von Dinklage 02Z1871 R/Zw dkl-sf BHP1, sfk, (V) V KöSG | Urgroßvater:KJS 1994 LS 1995 Quino von Thinclage 94K8066R/Zw (V) V | |
Mutter: Cheyenne vom Lohauser Feld | Urgroßmutter: Tixi von Dinklage 99K8199R/Zw (SG) | |
Großmutter: Antonia vom Lohauser Feld 0104418R/Zw dkl-sf, BHP1,3,G, BHPS1, sfk, Wa.T., Sp, St, Vp, SchwhK, BhFK95, BhFN, KSchlH, GTB. 62/2006 (SG) SG | Urgroßvater: DtChVDH 2000, GS 2000, LS 2000, DtCh 2001, ISchCh 2001, D-VetChVDH 2007 Dietrich vom Geestmoor 9805210R dkl-sf, sfk, BhFK95, BhFN, SchwhK, SchwhK/40,Sp/J, Sw1/-, Vp, GTB. 28/2000 (V) V | |
Urgroßmutter: D-VetCh VDH 2010 Arlene von Röllinghausen 9802330R, sf, sfk, Sp, SchwhK, SchwhK/40, BhFK95, Vp, Wa.T., BHP1,2,3,G, BHPS1 (V) V |